Пошив одежды на заказ в Левобережном районе

12 мест
  • Мы составили рейтинг 12 мест «пошив одежды на заказ» в Левобережном районе;
  • Лучший пошив одежды на заказ: уровень цен, отзывы, фото;
  • Пошив одежды на заказ на карте: адреса, телефоны, часы работы;

Лучший пошив одежды на заказ — рейтинг, адреса и телефоны

пошив одежды на заказ на карте Левобережного района
  1. Новосибирская, 59, Левобережный район 8 (473) 234-30-86 • будни с 10:00 до 19:00

  2. Ленинградская, 55а, Левобережный район 8 (473) 229-74-57 • будни с 09:00 до 18:00; сб с 09:00 до 14:00

  3. Ленинский проспект, 117, Левобережный район 8 (950) 776-56-66 • будни с 10:00 до 19:00; сб с 10:00 до 17:00

  4. Ленинский проспект, 99, Левобережный район 8 (473) 226-18-03 • будни с 09:00 до 19:00; сб с 10:00 до 15:00

  5. Набережная Авиастроителей, 28а, Левобережный район 8 (906) 589-33-71 • будни с 10:00 до 19:00; сб с 11:00 до 16:00

  6. Ильича, 59/2, Левобережный район • будни с 10:00 до 19:00; сб с 10:00 до 16:00

  7. Ленинский проспект, 10а, Левобережный район 8 (473) 229-12-57 • будни с 09:00 до 19:00; сб с 09:00 до 14:00

  8. МОПРа, 15, Левобережный район 8 (473) 254-01-10 • ежедневно с 10:00 до 21:00

  9. Клинская, 2г, Левобережный район 8 (950) 777-58-95 • будни с 08:00 до 18:00; сб с 09:00 до 15:00

  10. Ленинский проспект, 25/1, Левобережный район 8 (910) 241-44-66 • будни с 10:00 до 19:00; сб с 10:00 до 18:00

  11. Чебышева, 20, Левобережный район 8 (950) 779-35-17 • будни с 10:00 до 18:00

  12. Брусилова, 3, Левобережный район 8 (961) 028-28-68 • будни с 09:00 до 19:00; выходные с 10:00 до 18:00

    ателье по пошиву и ремонту одежды

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Интересные факты

Чаще всего люди ищут «пошив одежды на заказ», но встречаются и другие формулировки, например, индивидуальный пошив одежды.

Самые популярные особенности найденных мест: ремонт одежды, пошив одежды на заказ, ремонт трикотажных изделий.

Левобережный район — район на левом берегу Воронежского водохранилища. Численность населения района — 169,6 тысяч человек (на начало 2008 года). Площадь района по данным 1 января 1999 года составила 12389 га. Исполняющий обязанности руководителя управы Левобережного района Бавыкин Юрий Николаевич.


Добавить бизнесбесплатная реклама вашей организации на HipDir.