Библиотеки в Левобережном районе
— 13 мест- Мы составили рейтинг 13 библиотек в Левобережном районе;
- Лучшие библиотеки: уровень цен, отзывы, фото;
- Библиотеки на карте: адреса, телефоны, часы работы;
Лучшие библиотеки — рейтинг, адреса и телефоны
-
Ленинградская, 59/7, Левобережный район • 8 (473) 241-03-18 • вс–пт с 10:00 до 19:00
-
Набережная Авиастроителей, 28, Левобережный район • 8 (473) 249-97-35 • вт–вс с 09:00 до 18:00
-
Ленинградская, 136, Левобережный район • 8 (473) 220-71-88 • вт–вс с 09:00 до 18:00
-
Иркутская, 15а, Левобережный район • 8 (473) 275-25-54 • вт–вс с 10:00 до 19:00
-
Туполева, 50, Левобережный район • 8 (473) 237-81-63 • вс–пт с 10:00 до 19:00
-
Дубянского, 4, Левобережный район • 8 (473) 244-41-35 • пн–сб с 09:00 до 18:00
-
Порт-Артурская, 10, Левобережный район • 8 (473) 226-66-84 • пн–сб с 09:00 до 18:00
-
Чебышева, 20, Левобережный район • 8 (473) 268-40-99 • вс–чт с 10:00 до 19:00
-
Ленинский проспект, 18, Левобережный район • 8 (473) 220-74-46 • будни с 10:00 до 19:00
-
Библиотека семейного чтения №39 им. А.Н. Корольковой
Цимлянская, 6, Левобережный район • 8 (473) 243-01-16 • вс–пт с 09:00 до 18:00
-
Лызлова, 12, Левобережный район • 8 (473) 244-00-47 • пн–сб с 10:00 до 18:00
-
Менделеева, 6, Левобережный район • 8 (473) 249-86-97 • пн–сб с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 19:00
-
Димитрова, 130, Левобережный район • 8 (473) 221-98-35 • будни с 10:00 до 19:00
Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену
Чаще всего люди ищут «библиотеки», но встречаются и другие формулировки, например, библиотека.
Библиоте́ка (греч. βιβλίον, книга + θήκη, хранилище, вместилище, ящик) — учреждение, собирающее и хранящее произведения печати и письменности для общественного пользования, а также осуществляющее справочно-библиографическую работу. В настоящее время всё более распространяются и входят в фонд библиотеки микрофиши, микрофильмы, диапозитивы, аудио и видеокассеты, также всё более широкое распространение получают электронные носители (CD-ROM, DVD-ROM).
Левобережный район — район на левом берегу Воронежского водохранилища. Численность населения района — 169,6 тысяч человек (на начало 2008 года). Площадь района по данным 1 января 1999 года составила 12389 га. Исполняющий обязанности руководителя управы Левобережного района Бавыкин Юрий Николаевич.
Добавить библиотеку — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.